JGo DF53 Global Network 4G LTE Vlote Çocuk Akıllı Saat Yüzü Kilitsiz 1.4 İnç IP67 Su Geçirmez 700mAh Uzun bekleme / Andorid IOS.
JGo DF53 Küresel Ağ 4G LTE Vlote Çocuklar Akıllı Saat Yüz Kilidi Açılmamış 1.4 İnç IP67 Su Geçirmez 700mAh Uzun bekleme / Andorid IOS | ||
Ana işlev | netcom HD fotoğraf Android 4.0 akıllı sistem | |
Temel fonksiyonlar | Çağrı işlevi: GSM araması, görüntülü arama | |
Saat göstergesi: dijital saat göstergesi | ||
İnterkom: Gerçek zamanlı sesli görüşme | ||
Sesli sohbet: Evet | ||
Ayak İzi: Tarihsel parça çalma | ||
Fotoğraf çekme: saat bağımsız olarak fotoğraf çekebilir | ||
Uzaktan fotoğraf: APP, fotoğraf çekmek için saati kontrol edebilir | ||
Güvenli alan: elektronik çit akıllı uyarı | ||
Harita konumu: LBS+GPS+WIFI konumlandırma çoklu konumlandırma | ||
Yardım için SOS: Yardım için tek tıklamayla SOS telefon döngüsü Üç grup SOS aile numarası | ||
Ses İzleme: Uzaktan Sessiz Geri Arama İzleme | ||
Kurs Programı: Bir haftalık kurs ayarlama | ||
Rahatsız edici zaman yok: Bebek öğreniyor, rahatsız etmeyin! | ||
SMS hatırlatıcısı: düşük pil hatırlatıcısı SOS hatırlatıcısı | ||
Kurs programı: Pazartesiden Cumaya kurslar ayarlanabilir | ||
Telefon rehberi: Evet | ||
Uzaktan kapatma: Kötü amaçlı kapatmayı önleyin | ||
Aşk ödülü: Bebek harika, ona beş yıldızlı bir ödül verin. | ||
Bir saat arıyorum: her zaman, her yerde akıllı saat konumu | ||
El feneri: Evet | ||
Çalar saat izle: üç set çalar saat izle | ||
![]() | ||
sistem | IOS ile uyumlu& Android | |
platform | 9820E | |
hafıza kombinasyonu | 512MB+4Gb | |
anten | FDD: Bant 1\2\3\5\7\8 TDD: Bant38\39\40\41(100M); WCDMA: Grup 1\2\5\8 GSM: Bant 2\3\5\8 | |
Ekran Çözünürlüğü | 240*240 | |
ekran boyutu | 1.4 inç | |
Dokunmatik ekran | 1.4 inç tam dokunuş | |
Pil Kapasitesi | 700 mAh | |
Bekleme süresi | 70 saat | |
Çalışma zamanı | 48 saat | |
Fiziksel düğmeler | İki: geçiş düğmesi, SOS düğmesi | |
Boynuz | 916 | |
Dil | Çince/İngilizce | |
motor | Numara | |
Şarj arayüzü | Mikro USB şarj bağlantı noktası | |
Su geçirmez | IP67 | |
Ürün boyutu | ||
Paketli Birim Ağırlığı | ||
Karton boyutu | ||
Ağırlık (tam kasa) |