Najnowszy termometr do pomiaru temperatury ciała puls okrągły ekran dotykowy smartwatch smart watch T88.
Specyfikacje | ||
Rodzaj | Detale | Opis |
Struktura | Rodzaj | Monitorowanie temperatury w czasie rzeczywistym |
Rozmiar | 245mm*22mm*2,5mm | |
Waga | 48g | |
Ekran wyświetlający | Rozmiar ekranu | 1,28 cala |
Definicja | 320*320 | |
Bateria | Rozmiar | |
Pojemność | 310mA | |
Materiał | Ciało | Stop cynkowy |
Powłoka podstawowa | Stop cynkowy | |
Pasmo | silikon | |
Specyfikacja sprzętu | ||
Rodzaj | Detale | Opis |
procesor | Rodzaj | HS6620 |
Tętno | Ciągły HR | SC7R30 |
Baran | SRAM | 512 KB |
Flash ROM | Błysk | 64M |
Czujnik przyspieszenia | Czujnik "G | 3 osie |
Wibrować | Silnik | Silnik łatki |
Bluetooth | Wbudowany | Antena FPC |
Interfejs ładowarki | Moc w | Pełny ekran dotykowy |
Klucz | Ekran dotykowy | Pojedyncze naciśnięcie |
Android | Wersja systemu | Powyżej 4,4 |
iOS | Wersja systemu | Powyżej 8,4 |
Funkcje oprogramowania | ||
Rodzaj | Detale | Opis |
Funkcje oprogramowania | Wyświetlanie czasu | Wspierać się |
Kroki | Wspierać się | |
Kalorie | Wspierać się | |
Dystans |