EKG PPG Pulsometr Inteligentna bransoletka monitor ciśnienia krwi inteligentny zegarek SPO2 Fitness Tracker V19.
EKG PPG Monitor pracy serca Inteligentna bransoletka monitor ciśnienia krwi inteligentny zegarek SPO2 Fitness Tracker V19 | ||
Opis | Zawartość | V19 |
Specyfikacja | Zdjęcie | ![]() |
Rozmiar | Element centralny: L * W * H 56,5*20,5*13,5 mm Pasek: L * W * H 125*20*8mm Dł. * Szer. * Wys. 96*20*8mm Pakiet: L * W * H 145*96*39mm | |
Waga | NW: 35,6g GW: 189,2 g | |
typ materiału | Sprawa: ABS + PMMA; Pasek: TPU; | |
Kolor | Element centralny: czarny; Pasek: czarny, niebieski, czerwony | |
Parametr płyty głównej | procesor | NORDIC NRF52832 |
Czujnik medyczny | Krzem 1182(EKG+PPG+SpO2 3 w 1) | |
Czujnik | ROHM KX023-1025 | |
Odległość Bluetooth | 10m | |
Błysk | 64 KB RAM + 512 KB ROM (błysk 64 M) | |
Ekran Parametr | Wyświetlacz | TFT |
Rodzaj | Długi pasek | |
Rozmiar | 1.14 ''IPS | |
Rezolucja | 135*240 | |
Parametr baterii | Pojemność baterii | 130 mAH |
Sposób ładowania | Bezpośrednie ładowanie przez USB | |
Czas ładowania | 2 godziny | |
Czas pracy | 5-7 dni | |
Inny parametr | Tryb sterowania | Pojedynczy dotyk |
Wodoodporny | IP68 | |
Język obsługi wiadomości push | Chiński, prosty/tradycyjny, angielski, japoński, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański | |
System telefonii komórkowej | Android 5.5& iOS 9.0 i nowsze | |
Język obsługi bransoletki UI | Chiński, prosty/tradycyjny, angielski, japoński, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański | |
Język wsparcia aplikacji | Chiński, chiński tradycyjny, angielski, japoński, koreański, niemiecki, rosyjski, hiszpański, włoski, francuski, portugalski 11 języków | |
Funkcje | 24-godzinne monitorowanie tętna; (24 godziny ciągłe monitorowanie tętna) Analizuj zmiany tętna i przypomnienia o nieprawidłowościach w odpowiednim czasie. | |
Monitorowanie ciśnienia krwi: 1. Włącz naukowy przełącznik uśpienia. Ciśnienie krwi jest monitorowane raz na 5 minut (wyświetlanie aplikacji raz na 5 minut) 2. Wyłącz naukowy przełącznik uśpienia: ciśnienie krwi jest monitorowane co 10 minut (synchronizacja aplikacji wyświetla się co 10 minut) | ||
Badanie EKG | ||
Monitorowanie tlenu we krwi i analiza HRV | ||
Monitorowanie sportu i porady dotyczące kondycji; (liczenie kroków, kalorie, przebieg) | ||
Naukowe nagrywanie i monitorowanie snu (w tym drzemki); | ||
Funkcja przypomnienia o połączeniach, SMS-ach i wiadomościach; (w tym WeChat, qq, facebook, whatAPP, line, e-mail i inne oprogramowanie społecznościowe) | ||
Przypomnienie o połączeniu, wyciszenie, odrzucenie | ||
Inteligentny budzik | ||
Znajdź bransoletkę | ||
Zdalne sterowanie robienie zdjęć (obracając nadgarstek i ekran dotykowy bransoletki) | ||
ekran dotykowy lub podnieś wyświetlacz nadgarstka | ||
Ustawienie celu | ||
Budzenie bez hałasu, 20 grup przypomnień o wydarzeniach | ||
Synchronizacja danych z aplikacją | ||
WeChat WeRun; odliczanie, funkcja stopera | ||
Przełącznik funkcji (aktywny przełącznik dla typowych funkcji, takich jak tętno, ciśnienie krwi itp.) | ||
Czas podświetlenia ekranu i regulacja jasności |