Gps Smart Watch Wodoodporny Ip67 BT Smartwatche męskie Tętno SmartWatch Gps M4 | |||||||||||
Model nr.:M4 Inteligentny zegarek sportowy?Połączenie GPS przez Bluetooth? | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
punkty sprzedaży: 1. Działanie ekranu pojemnościowego w pełnym kole 2. Wbudowany GPS, kompas, ciśnienie powietrza 3. Dokładne monitorowanie tętna, monitorowanie ciśnienia krwi, obsługa różnych wzorców ćwiczeń 4. Chodzenie, monitorowanie snu, pogoda w czasie rzeczywistym 5. Obsługa połączeń głosowych Bluetooth bez wersji karty wtyczki 6. Klasa wodoodporności IP65 |
|||||||||||
Parametry produktu | |||||||||||
Opis | materiał korpusu | Stop cynku, PC + włókno szklane | |||||||||
Materiał opaski | Żel krzemionkowy | ||||||||||
Waga (g) | 66g | ||||||||||
Rozmiar ekranu | 1,3-calowy pełny ekran dotykowy IPS | ||||||||||
Rezolucja | 240*240dpi | ||||||||||
Dotykać | 1,3-calowy pojemnościowy wielodotykowy | ||||||||||
Wbudowana pojemność baterii | Polimer litowo-jonowy 320 mAh | ||||||||||
Czas pracy | 2 dni | ||||||||||
Czas czuwania | 4 dni | ||||||||||
Zabarwienie | Czarny?Złoto?Różowe złoto | ||||||||||
Specyfikacje | Specyfikacja sprzętu | ||||||||||
Chipset | MTK2503A-ARM7 | ||||||||||
G-sensor_IC | KX022 | ||||||||||
HR IC | HRS 3313 | ||||||||||
Wbudowany GPS | Antena ceramiczna GPS | ||||||||||
Kompas | tak | ||||||||||
Czujnik ciśnienia | tak | ||||||||||
Ciśnienie atmosferyczne | tak | ||||||||||
Wysokość | tak | ||||||||||
Geomagnetyczny | tak | ||||||||||
Głośnik | tak | ||||||||||
Odległość połączenia Bluetooth |
Dwutrybowy Bluetooth 3.0+4.0, Bluetooth odległość efektywna 8-10 m |
||||||||||
Pamięć?Rom+Flash) | 128 MB + 64 MB | ||||||||||
Exterbak Flash | FLASH GD25LQ128CVIG/WSON8 6*8/1.8V/128Mb | ||||||||||
Przechowywanie danych | co najmniej 7 dni | ||||||||||
Wodoodporność | IP65 | ||||||||||
Typ ładowania | Ładowanie przez USB z magnetycznym pinem Pogo | ||||||||||
Specyfikacja oprogramowania | |||||||||||
Kompatybilny z platformą | podwójny tryb 3.0+4.0, IOS 8.0 lub nowszy, Android 4.4 lub nowszy | ||||||||||
Data i godzina | tak | ||||||||||
Motyw | 8 różnych motywów?Darmowe przekazanie | ||||||||||
Oglądaj wbudowaną tarczę | 10 różnych tarcz?Darmowe przekazanie | ||||||||||
Spalanie kalorii | tak | ||||||||||
Automatyczne rejestrowanie aktywności (chodzenie, zdalne, bieganie) | tak | ||||||||||
Wbudowana ścieżka nagrywania GPS (bieganie w pomieszczeniu, bieganie na świeżym powietrzu, jazda na rowerze, wspinaczka, maraton) | tak | ||||||||||
Monitor tętna/ciśnienie krwi | Statyczny dynamiczny monitor pracy serca w czasie rzeczywistym/obsługa monitora ciśnienia krwi | ||||||||||
Trening oddechowy | tak | ||||||||||
Automatyczny monitor snu | tak | ||||||||||
Telefon/książka telefoniczna/wybieranie |
Obsługa połączeń Bluetooth/zsynchronizowana książka adresowa telefonu komórkowego/wybieranie zegarka |
||||||||||
Wiadomość Push / Przypomnienie wiadomości w mediach społecznościowych | tak | ||||||||||
Budzik | tak | ||||||||||
Oszczędzanie energii | tak | ||||||||||
Kontrola zdjęć | tak | ||||||||||
Odtwarzanie muzyki przez Bluetooth/mikrofon/głośnik/synchronizacja z odtwarzaczem muzyki w telefonie komórkowym |
tak | ||||||||||
siri | tak | ||||||||||
Przypomnienie o zgubieniu | tak | ||||||||||
Pogoda w czasie rzeczywistym | tak | ||||||||||
Kalkulator/timer/stoper | tak | ||||||||||
Podnieś, aby się obudzić | tak | ||||||||||
Odtwarzacz muzyki | tak | ||||||||||
Szukasz telefonu | tak | ||||||||||
Siedzący tryb przypomnienia | tak | ||||||||||
Język | chiński, angielski, francuski, hiszpański, polski, portugalski, włoski, holenderski, turecki, rosyjski, niemiecki | ||||||||||
APLIKACJA | Język | angielski / chiński / francuski / hiszpański / włoski / węgierski / portugalski / rumuński / ukraiński / rosyjski / polski / koreański / indonezyjski / holenderski / duński / niemiecki / szwedzki / tuki / fiński / czeski / japoński / słowacki / (obsługa dodawania kolejnych języków ) | |||||||||
Przechowywanie danych o aktywności | Rok | ||||||||||
Aktualizacja OTA | Nie | ||||||||||
Zgodność z polityką RODO | Wspierać się | ||||||||||
Uwagi |
Bezpłatnie za 1000 sztuk z grafiką klienta, laserem logo w produktach Bezpłatnie za 5000 sztuk z dostosowaną aplikacją, taką jak dodanie logo, nazwy firmy i profilu, przesłanie do sklepu z aplikacjami i Google Play. |
||||||||||
Szczegóły pakowania | |||||||||||
Rozmiar produktu | Całkowita długość zegarka:299mm Długość pojedynczego paska:221mm Długość*Szerokość*Grubość:49mm*49mm*15mm Przepustowość stołu: 22mm | ||||||||||
Pudełko kartonowe | Kolorowe pudełko | ||||||||||
Wymiary | 49*32*30 cm | 115*160*62mm | |||||||||
PÓŁNOCNY ZACHÓD. | 66g | ||||||||||
G.W. | 201g | ||||||||||
Ilość | 60 SZTUK/CTN | Zegarek Samrt?Instrukcja obsługi, klips do ładowania | |||||||||
Obraz opakowania |
![]() |
||||||||||