Niska cena Smartwatch Q9T Temperatura ciała Monitorowanie tlenu we krwi Niestandardowa tapeta
Ekran wyświetlający | 1.3 cala TFT o wysokiej rozdzielczości, 240*240 pikseli |
procesor | Realtek8762C |
dotykać | jeden dotyk |
Bluetooth | BLE5.0 |
Czujnik tętna | HX3880 |
Tlen we krwi | HX3880 Czujnik podczerwieni |
temperatura ciała | NTC1711 |
Czujnik "G | Czujnik trójosiowy |
bateria | Baterie polimerowe o dużej pojemności 200 mAh; |
Baran | 128kb |
błysk+ | 64M |
Wsparcie systemu | Andrews 4.4 powyżej i IOS 9.0 powyżej (5S powyżej) |
Parametr funkcji | |
Podnieś rękę na ekranie | Pomoc |
połączenie przychodzące | Przypomnienie o wibracjach + wyświetlacz; |
SMS | Przypomnienie o wibracjach + wyświetlacz; |
Monitorowanie tętna | Pomoc |
Wyświetlacz zegara | Pomoc |
Budzik | Przypomnienie o wibracjach |
Siedzący tryb przypomnienia | Pomoc |
Tryb Nie przeszkadzać | Pomoc |
Znajdź bransoletkę | Pomoc |
Monitorowanie snu | Test jakości snu |
Inne funkcje | Monitorowanie całej przekąski, monitorowanie tlenu we krwi, temperatura ciała, wiele trybów sportowych, identyfikacja dzwoniącego i odrzucenie, widok zsynchronizowany, regulacja jasności, ścieżka ruchu aplikacji, fotografia zdalna, stoper, znajdź telefon, codzienne przypomnienie, QQ, Wechat, Facebook, whatsapp, twitter, linia, kakao Talk, |
Parametry wyglądu | |
Kolor | czarny,nocna zieleń, niebieski, różowy (kawa) |
Materiał | Korpus: ABS + PC pasek: żel krzemionkowy |
Rozmiar maszyny | 34,4*40,4*10,5mm |
Rozmiar paska | 248mm |
Ciężar maszyny | 31g |
poziom wodoodporności | IP67 |
wielkość paczki | 142mm*92mm*25mm |
Waga paczki | 87g |
Wielkość kartonu | 48*30*15.5 cm |
Specyfikacje FCL | 50 |
Waga FCL | 6,3 kg |
certyfikowany produkt | CE RoHS FCC MSDS |