IP68 방수 다채로운 전체 터치 스크린 스포츠 심장 박동 운동 모니터링 스마트 시계 GT2 | ||
분류 | 콘텐츠 | GT2 |
제품 매개변수 | 영상 | ![]() |
크기 | 장치 단위: 44*37.3*13mm 패키지: 94*94*46mm | |
무게 | 케이스: 55g 패키지 포함 세트: 160g | |
재료 | 케이스: 유리 커버 + 아연 합금 중간 프레임 + 스테인리스 스틸 전극 + 플라스틱 바닥 케이스 스트랩:실리콘 | |
색깔 | 케이스: 블랙 스트랩: 블랙, 화이트, 옐로우, 블루, 그린, 오렌지, 레드. | |
메인보드 | 칩셋 | 노르딕 NRF52832 |
의료용 센서 | 실리콘 1182(ECG+PPG+SpO2) | |
G-센서 | 로옴 KX023-1025 | |
블루투스 거리 | 10m | |
플래시 | 64KB RAM + 512KB ROM. 추가 기능: 64M 플래시 | |
표시하다 | 화면 | TFT |
유형 | 정사각형 | |
크기 | 1.54인치 IPS 컬러 스크린 | |
해결 | 240*240 | |
배터리 | 용량 | 220mAh |
충전 방법 | 자기 접촉 충전 | |
충전 시간 | 2시간 | |
근무 시간 | 5-7일 | |
다른 | 터치 모드 | 풀 터치 |
방수 | IP68 | |
메시지 푸시 언어 | 전역 글꼴 | |
호환 장치 | 안드로이드 5.5 이상, iOS 9.0 | |
UI 언어 | 중국어, 영어 | |
앱 언어 | 중국어, 중국어 번체, 영어, 일본어, 한국어, 독일어, 러시아어, 스페인어, 이탈리아어, 프랑스어, 포르투갈어, 스웨덴어 터키어 13개 언어 | |
기능 | ECG, 심박수, 혈액 산소, 혈압, HRV를 모니터링합니다. | |
음악 리모콘. | ||
과학적 수면(낮잠과 같은 주간 수면을 모니터링할 수 있습니다.) | ||
보수계: 걸음 수, 칼로리, 마일. | ||
멀티 스포츠 모드: 야외 달리기, 야외 산책, 야외 사이클, 실내 달리기, 실내 산책, 고정 자전거, 하이킹, 타원형, 로잉 머신, 계단 스테퍼 | ||
통화, SMS, 메시지 알림 기능(Wechat, QQ, Facebook, 이메일 등 소셜 APP 메시지 알림 포함) | ||
수신 전화 음소거 및 거부 | ||
지능형 알람, 소음 없음 | ||
전화 찾기 | ||
원격 카메라(손목을 돌려서 키를 터치하여 사진 촬영) | ||
화면을 밝게 하려면 손목을 들어 올리세요. | ||
목표 설정 | ||
이벤트 알림 아이콘 20개 그룹 | ||
데이터 동기화. 앱으로 | ||
타사 데이터 액세스: wechat 스포츠, 사과 건강, Google 피트니스 | ||
카운트다운, 스톱워치 | ||
기능 스위치(심박수, 혈압 모니터링 등) | ||
밝은 화면 시간 조정 및 화면 밝기 조정. |