명세서 | ||
유형 | 세부 | 설명 |
구조 | 유형 | 실시간 온도 모니터링 |
크기 | 245mm*22mm*2.5mm | |
무게 | 48g | |
표시 화면 | 화면 크기 | 1.28인치 |
정의 | 320*320 | |
배터리 | 크기 | |
용량 | 310mA | |
재료 | 신체 | 아연 합금 |
베이스 쉘 | 아연 합금 | |
밴드 | 실리콘 | |
하드웨어 사양 | ||
유형 | 세부 | 설명 |
CPU | 유형 | HS6620 |
심박수 | 지속적인 HR | SC7R30 |
램 | 스램 | 512KB |
롬 플래시 | 플래시 | 64M |
가속도 센서 | G-센서 | 3축 |
떨리다 | 모터 | 패치 모터 |
블루투스 | 내장 | FPC 안테나 |
충전기 인터페이스 | 전원 입력 | 전체 화면 터치 |
열쇠 | 터치 스크린 | 한 번 누르기 |
기계적 인조 인간 | 시스템 버전 | 4.4 이상 |
iOS | 시스템 버전 | 8.4 이상 |
소프트웨어 기능 | ||
유형 | 세부 | 설명 |
소프트웨어 기능 | 시간 표시 | 지원하다 |
단계 | 지원하다 | |
칼로리 | 지원하다 | |
거리 |