Gps Smart Watch 방수 Ip67 BT Men's Smartwatches 심박수 Gps SmartWatch M4 | |||||||||||
모델 번호.:M4 스마트 스포츠 시계(GPS 블루투스 통화) | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
판매 포인트: 1. 커패시턴스 전체 원형 화면 작동 2. 내장 GPS, 나침반, 기압 3. 정확한 심박수 모니터링, 혈압 모니터링, 다양한 운동 패턴 지원 4. 걷기, 수면 모니터링, 실시간 날씨 5. 플러그인 카드 버전이 없는 블루투스 음성통화 지원 6. 방수 등급 IP65 |
|||||||||||
제품 매개변수 | |||||||||||
설명 | 본체 재료 | 아연 합금, PC+유리 섬유 | |||||||||
밴드 소재 | 실리카겔 | ||||||||||
무게(g) | 66g | ||||||||||
화면 크기 | 1.3인치 IPS 터치 전체 화면 | ||||||||||
해결 | 240*240dpi | ||||||||||
접촉 | 1.3인치 정전식 멀티터치 | ||||||||||
내장 배터리 용량 | 리튬 이온 폴리머320mAh | ||||||||||
근무 시간 | 2일 | ||||||||||
대기 시간 | 4 일 | ||||||||||
그림 물감 | 검은색,금,로즈 골드 | ||||||||||
명세서 | 하드웨어 사양 | ||||||||||
칩셋 | MTK2503A-ARM7 | ||||||||||
G-센서_IC | KX022 | ||||||||||
인사 IC | HRS 3313 | ||||||||||
내장 GPS | GPS 세라믹 안테나 | ||||||||||
나침반 | 예 | ||||||||||
압력 센서 | 예 | ||||||||||
기압 | 예 | ||||||||||
고도 | 예 | ||||||||||
지자기 | 예 | ||||||||||
확성기 | 예 | ||||||||||
블루투스 연결 거리 |
듀얼 모드 블루투스 3.0+4.0, 블루투스 유효 거리 8-10m |
||||||||||
메모리(롬+플래시) | 128MB+64MB | ||||||||||
엑스터박 플래시 | 플래시 GD25LQ128CVIG/WSON8 6*8/1.8V/128Mb | ||||||||||
데이터 저장고 | 최소 7일 | ||||||||||
방수 | IP65 | ||||||||||
충전 유형 | 마그네틱 포고 핀으로 USB 충전 | ||||||||||
소프트웨어 사양 | |||||||||||
플랫폼 호환 | 듀얼 모드 3.0+4.0, IOS 8.0 이상, Android 4.4 이상 | ||||||||||
시간/날짜 | 예 | ||||||||||
주제 | 8가지 테마,무료 인도 | ||||||||||
시계 내장 다이얼 | 10가지 다이얼,무료 인도 | ||||||||||
칼로리 소모 | 예 | ||||||||||
자동 활동 기록(걷기, 원격, 달리기) | 예 | ||||||||||
내장 GPS 기록 트랙(실내 달리기, 실외 달리기, 사이클링, 등산, 마라톤) | 예 | ||||||||||
심박수/혈압 모니터 | 정적 동적 실시간 심박수 모니터 / 혈압 모니터 지원 | ||||||||||
호흡 훈련 | 예 | ||||||||||
자동 수면 모니터 | 예 | ||||||||||
전화/전화번호부/다이얼링 |
블루투스 통화/동기화된 모바일 주소록/시계 다이얼링 지원 |
||||||||||
메시지 푸시 / 소셜 미디어 메시지 알림 | 예 | ||||||||||
알람 시계 | 예 | ||||||||||
절전 | 예 | ||||||||||
사진 제어 | 예 | ||||||||||
블루투스 음악 재생/마이크/스피커/휴대폰 음악 플레이어와 동기화 |
예 | ||||||||||
시리 | 예 | ||||||||||
분실 방지 알림 | 예 | ||||||||||
실시간 날씨 | 예 | ||||||||||
계산기/타이머/스톱워치 | 예 | ||||||||||
깨우기 | 예 | ||||||||||
뮤직 플레이어 | 예 | ||||||||||
전화를 찾는 중 | 예 | ||||||||||
앉아있는 알림 | 예 | ||||||||||
언어 | 중국어, 영어, 프랑스어, 스페인어, 폴란드어, 포르투갈어, 이탈리아어, 네덜란드어, 터키어, 러시아어, 독일어 | ||||||||||
앱 | 언어 | 영어 / 중국어 / 프랑스어 / 스페인어 / 이탈리아어 / 헝가리어 / 포르투갈어 / 루마니아어 / 우크라이나어 / 러시아어 / 폴란드어 / 한국어 / 인도네시아어 / 네덜란드어 / 덴마크어 / 독일어 / 스웨덴어 / 터키어 / 핀란드어 / 체코어/일본어/슬로바키아어/(추가 언어 지원 ) | |||||||||
활동 데이터 저장 | 1년 | ||||||||||
OTA 업그레이드 | 아니 | ||||||||||
GDPR 정책 호환 | 지원하다 | ||||||||||
비고 |
고객 삽화, 제품의 로고 레이저가 있는 1000pcs 무료 로고, 회사 이름 및 프로필 추가, 앱 스토어 및 구글 플레이 업로드와 같은 맞춤형 앱으로 5000개 무료. |
||||||||||
포장 세부 사항 | |||||||||||
제품 크기 | 시계의 총 길이:299mm 단일 스트랩의 길이:221mm 길이*폭*두께:49mm*49mm*15mm 테이블 대역폭: 22mm | ||||||||||
판지 상자 | 색상 상자 | ||||||||||
치수 | 49*32*30cm | 115*160*62mm | |||||||||
N.W. | 66g | ||||||||||
G.W. | 201g | ||||||||||
수량 | 60PCS/CTN | Samrt 시계,사용 설명서, 충전 클립 | |||||||||
포장 그림 |
![]() |
||||||||||