표시 화면 | 1.3인치 TFT 고화질, 240*240픽셀 |
CPU | 리얼텍8762C |
접촉 | 원터치 |
블루투스 | BLE5.0 |
심박수 센서 | HX3880 |
혈액 산소 | HX3880 적외선 센서 |
체온 | NTC1711 |
G-센서 | 3축 센서 |
배터리 | 200mAh 대용량 폴리머 배터리 |
램 | 128kb |
플래시+ | 64M |
시스템 지원 | Andrews 4.4 이상 및 IOS 9.0 이상, 5S 이상 |
기능 매개변수 | |
화면에 손을 들어 | 지원하다 |
수신 전화 | 진동 알림+디스플레이 |
SMS | 진동 알림+디스플레이 |
심박수 모니터링 | 지원하다 |
시계 표시 | 지원하다 |
알람 시계 | 진동 알림 |
앉아있는 알림 | 지원하다 |
방해 금지 모드 | 지원하다 |
팔찌 찾기 | 지원하다 |
수면 모니터링 | 수면의 질 테스트 |
기타 기능 | 전체 간식 비율 모니터링, 혈액 산소 모니터링, 체온, 다양한 스포츠 모드, 발신자 ID 및 거부, 동기화 보기, 밝기 조정, APP 모션 트랙, 원격 사진, 스톱워치, 찾기 전화,매일알림(QQ,위챗,페이스북,왓츠앱,트위터,라인,카카오톡) |
외관 매개변수 | |
색깔 | 블랙, 나이트 그린, 블루, 핑크, 커피 |
재료 | 본체: ABS + PC 스트랩: 실리카겔 |
기계 크기 | 34.4*40.4*10.5mm |
스트랩 사이즈 | 248mm |
기계 무게 | 31g |
방수 수준 | IP67 |
패키지 크기 | 142mm*92mm*25mm |
패키지 무게 | 87g |
판지 크기 | 48*30*15.5cm |
FCL 사양 | 50 |
FCL 무게 | 6.3kg |
인증 제품 | CE RoHS FCC MSDS |