JGo-Q18 | |
표시 화면 | 1.3인치 TFT 고화질, 240*240픽셀 |
CPU | 리얼텍8762c |
접촉 | 전체 화면 터치, G+F |
블루투스 | BLE5.0 |
심박수 센서 | VC31 |
G-센서 | 3축 센서 |
배터리 | 180mAh 대용량 폴리머 배터리 |
램 | 128kb |
플래시+ | 128M |
시스템 지원 | Andrews 4.4 이상 및 IOS 9.0 이상, 5S 이상 |
기능 매개변수 | |
심박수 모니터링 | 지원하다 |
산소포화도 | 지원하다 |
밝은 조정 | 지원하다 |
화면에 손을 들어 | 지원하다 |
수신 전화/SMS | 진동 알림+디스플레이 |
다양한 스포츠 모드 | 24종 |
날씨 | 지원하다 |
플래시 | 지원하다 |
시계 표시 | 지원하다 |
알람 시계 | 진동 알림 |
음악 제어 | 지원하다 |
다이얼 벽지 | 지원하다 |
앉아있는 알림 | 지원하다 |
방해 금지 모드 | 지원하다 |
팔찌 찾기 | 지원하다 |
원격 촬영 | 지원하다 |
수면 모니터링 | 지원하다 |
기타 기능 | 발신자 ID 및 거부, APP 모션 트랙, 스톱워치, 찾기 전화,매일알림(QQ,위챗,페이스북,왓츠앱,트위터,라인,카카오톡) |
외관 매개변수 | |
색깔 | 블랙, 나이트 그린, 블루, 핑크, 레드 |
재료 | 본체: 알루미늄 합금 스트랩: 실리카겔 |
기계 크기 | 36.6*43*8.5mm |
스트랩 사이즈 | 248mm |
기계 무게 | 36g |
방수 수준 | IP68 |
패키지 크기 | 150mm*100mm*30mm |
패키지 무게 | |
판지 크기 | |
FCL 사양 | 50 |
FCL 무게 | |
인증 제품 | CE RoHS FCC MSDS |
시청 언어 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |