하드웨어 및 기타 매개변수 | 기능 매개변수 | ||
시스템 요구 사항 | Android 4.4 이상, iOS 8.0 이상, Bluetooth 5.0 지원 | 기본 기능 | 24가지 운동 모드, 심박수 감지, 혈압 감지, 혈액 산소 감지, 보수계, |
블루투스 버전 | BLE 5.0 | 시간 및 날짜 표시, 걸음 수, 칼로리, 화면으로 거리 표시 | |
블루투스 칩 | 리얼텍 RTL8762C | 수면 모니터링(수면 시간, 수면의 질) | |
심박수 칩 | 위키 프로 소스 VC31 | 표준 모터 기능(걸음 수, 거리, 칼로리), GPS 추적 움직임 | |
팔찌 메모리 | 128M 비트 플래시, 160k 바이트 램 | 시간 인터페이스 6가지 UI 다이얼 표시 + 대용량 다이얼 + 자체 정의 디스크, 기계식 운동 스타일 테마 UI, 7개의 메시지 저장 보기 | |
화면 표시 | 10/5000 | 알림 기능 | 전화 알림, SMS, QQ, WeChat, nailing, wang zhen, sina weibo, lnstagram, linkeln, Snapchat, bursts, Facebook, Skype, Twitter, WhatsApp, Line, 카카오톡 메시지 콘텐츠 전달 |
배터리 용량 | 200MAH | ||
대기 시간 | 20~25일 | 스톱워치, 휴대폰 검색, 핸드 디스플레이, 앉아있는 알림, 알람 시계 알림 (5), 식수 알림, 약물 알림, 흔들어 사진, 여성 생리 알림 | |
근무 시간 | 7일 정도 | 특징 | WeChat 스포츠 접속, 스포츠 목표 설정, 피트니스 정보 공유 |
물리적 버튼 | 풀 터치 및 버튼 | 날씨, 스마트 알람 시계, 손을 들고 화면 밝게하기, 화면 시간 밝게하기, 휴대 전화 찾기, Brband 찾기, 통화 거부, 사진 흔들기, 방해 금지 모드 (방해 금지 시간 설정, Brband 진동 끄기, 정보 알림 끄기) | |
방수 수준 | IP68 | 영어, 아랍어, 체코어, 네덜란드어, 프랑스어, 독일어, 인도네시아어, 이탈리아어, 일본어, 한국어, 폴란드어, 포르투갈어, 러시아어, 중국어 간체, 스페인어, 태국어, 중국어 번체, 터키어 | |
UI 언어 | 중국어, 영어, 한국어, 일본어, 독일어, 스페인어, 프랑스어, 이탈리아어, 포르투갈어, 아랍어, 러시아어, 네덜란드어, 인도네시아어, 힌디어, 폴란드어, 터키어 | ||
포장재 | 포장 사진 | ||
포장 목록: | 팔찌, 칼라 박스, 취급 설명서 | ||
동체 재질: | 아연 합금 + ABS/PC | ||
스트랩 소재: | 환경 벨트/스틸 벨트 | ||
제품 크기(CM): | 직경: 4.4 cm 두께: 1.1 cm | ||
색상 상자 크기(cm): | |||
외부 용기 크기(cm): | |||
제품 중량(g): | 57.2g | ||
전체 무게(g): | |||
FCL 무게(kg): |