JGo最新モデルチャイルドウォッチ4GGPSキッズスマートウォッチフォン防水SOSスマートウォッチ男の子と女の子のためのベビーウォッチ。
JGo最新モデルチャイルドウォッチ4GGPSキッズスマートウォッチフォン防水SOSスマートウォッチ男の子と女の子のためのベビーウォッチ | |
仕様 | |
メインプッシュ機能: | 4G all Netcom、HD Photo、Androidインテリジェントシステム |
基本機能: | |
呼び出し機能: | 音声通話、ビデオ通話(アプリ) |
時計表示: | デジタル時計表示 |
チャット: | リアルタイムの音声会話 |
フットプリント: | 履歴トラックの再生 |
写真: | 時計は独立して写真を撮ることができます |
リモート写真撮影: | アプリは写真を撮るために時計を制御することができます |
安全地帯: | 電気柵のインテリジェント警告 |
ヘルプのためのSOS: | ワンタッチSOSは助けを求めます、 3つのSOSファミリー番号 |
音声モニタリング: | リモートサイレントコールバックモニタリング |
クラススケジュールカード: | 1週間のコースを設定する |
邪魔されない時間: | 勉強中は邪魔しないでください! |
緑のファイアウォール: | 見慣れない番号や情報をフィルタリングする |
SMSリマインダー: | 低バッテリーリマインダー、SOSリマインダー |
電話帳: | サポート |
リモートシャットダウン: | 悪意のあるシャットダウンを防ぐ |
愛の賞: | 赤ちゃんは素晴らしいです。彼に5つ星を与える |
時計をお探しの場合: | いつでもどこでもスマートウォッチの場所 |
ペースを取る: | サポート |
目覚まし時計を見る: | 時計目覚まし時計3セット |
ブラウザスキャン機能でQRコードをスキャン、IOSシステムアプリストア検索「SeTracker2」ダウンロード | |
パラメータ仕様 | |
システム要求: | ISOまたはAndroidと互換性があります |
ハードウェアプラットフォーム: | 9820E |
メモリの組み合わせ | 4GB + 512MB |
位置: | LBS + GPS+WIFI複数の場所 |
アンテナバンド | GSM:900/1800 |
TDSCDMA; B34 / B39 | |
WCDMA:B1 | |
TDD-LTE:B38 B39 B40 B41 | |
FDD-LTE:B1 B2 B3 B5 B7 B8 | |
画面の解像度 | 240 * 240 |
画面サイズ | 1.4インチ |
タッチスクリーン | OGS |
バッテリー容量 | 680mAh |
待機時間 | 70時間(実験室試験データ) |
勤務時間 | 48時間 |
物理ボタン | 1(電源オン/ SOS /ホーム) |
写真 | サポート、30W |
SIMカード | Nanosimカード |
ホーン | 916 |
言語 | 多国籍オプション |
モーター | オプション |
充電インターフェース | マイクロUSB/磁気アトラクション |
防水グレード | IP67 |