Il nuovissimo orologio smartwatch smartwatch con touch screen rotondo a impulsi con termometro per la temperatura corporea T88.
Specifiche | ||
Tipo | Particolari | Descrizione |
Struttura | Tipo | Monitoraggio della temperatura in tempo reale |
Dimensione | 245mm*22mm*2.5mm | |
Il peso | 48 g | |
Schermo | Dimensione dello schermo | 1,28 pollici |
Definizione | 320*320 | |
Batteria | Dimensione | |
Capacità | 310 mA | |
Materiale | Corpo | Lega di zinco |
Guscio di base | Lega di zinco | |
Gruppo musicale | Il silicone | |
Specifiche hardware | ||
Tipo | Particolari | Descrizione |
processore | Tipo | HS6620 |
Frequenza del battito cardiaco | Risorse umane continue | SC7R30 |
RAM | SRAM | 512KB |
Flash ROM | Veloce | 64M |
Sensore di accelerazione | Sensore G | 3 assi |
Vibrare | Il motore | Patch motore |
Bluetooth | Incorporato | Antenna FPC |
Interfaccia del caricatore | Accendi | Tocco a schermo intero |
Chiave | Touch screen | Singola pressione |
Androide | Versione di sistema | Sopra 4.4 |
iOS | Versione di sistema | Sopra 8.4 |
Funzioni software | ||
Tipo | Particolari | Descrizione |
Funzioni software | Visualizzazione del tempo | Supporto |
Passi | Supporto | |
calorie | Supporto | |
Distanza |