ECG PPG cardiofrequenzimetro braccialetto intelligente monitor della pressione sanguigna orologio intelligente SPO2 Fitness Tracker V19.
ECG PPG cardiofrequenzimetro braccialetto intelligente monitor della pressione sanguigna orologio intelligente SPO2 Fitness Tracker V19 | ||
Descrizione | Contenuto | V19 |
Specifica | Foto | ![]() |
Dimensione | Centrotavola: L*P*A 56,5*20,5*13,5 mm Cinturino: L*P*A 125*20*8mm L*L*A 96*20*8mm Confezione: L*P*A 145*96*39 mm | |
Il peso | NO: 35,6 g GW: 189,2 g | |
tipo di materiale | Custodia: ABS + PMMA Cinturino: TPU | |
Colore | Centrotavola: nero Cinturino: nero, blu, rosso | |
Parametro della scheda madre | processore | NORD NRF52832 |
Sensore medico | Silicio 1182(ECG+PPG+SpO2 3 in 1) | |
Sensore | ROHM KX023-1025 | |
Distanza Bluetooth | 10 m | |
Veloce | 64 KB di RAM + 512 KB di ROM e 64 milioni di flash | |
Schermo Parametro | Schermo | TFT |
Tipo | Barra lunga | |
Dimensione | 1.14'' IPS | |
Risoluzione | 135*240 | |
Parametro batteria | Capacità della batteria | 130 mAh |
Modo di ricarica | Ricarica diretta USB | |
Tempo di carica | 2 ore | |
Orario di lavoro | 5-7 giorni | |
Altro parametro | Modalità di controllo | Tocco singolo |
Impermeabile | IP68 | |
Lingua di supporto push dei messaggi | Cinese(Semplice/Tradizionale)、Inglese,Giapponese,Tedesco,Francese,Italiano,Spagnolo | |
Sistema cellulare | Android 5.5& iOS 9.0 e versioni successive | |
Lingua di supporto dell'interfaccia utente del braccialetto | Cinese(Semplice/Tradizionale)、Inglese,Giapponese,Tedesco,Francese,Italiano,Spagnolo | |
Lingua di supporto dell'APP | Cinese, cinese tradizionale, inglese, giapponese, coreano, tedesco, russo, spagnolo, italiano, francese, portoghese 11 lingue | |
Funzioni | Monitoraggio della frequenza cardiaca 24 ore su 24;;(Monitoraggio continuo della frequenza cardiaca 24 ore su 24, Analizza i cambiamenti della frequenza cardiaca e promemoria tempestivo in caso di anomalie) | |
Monitoraggio della pressione sanguigna: 1. Attivare l'interruttore di sospensione scientifica. La pressione sanguigna viene monitorata una volta ogni 5 minuti (visualizzazione APP una volta ogni 5 minuti) 2. Disattiva l'interruttore del sonno scientifico: la pressione sanguigna viene monitorata una volta ogni 10 minuti (la sincronizzazione dell'APP viene visualizzata una volta ogni 10 minuti) | ||
Test ECG | ||
Monitoraggio dell'ossigeno nel sangue e analisi HRV | ||
Monitoraggio dello sport e consulenza sul fitness; (conta passi, calorie, chilometraggio) | ||
Registrazione e monitoraggio scientifico del sonno (compreso il pisolino); | ||
Chiamate, SMS e funzione di promemoria dei messaggi; (inclusi WeChat, qq, facebook, whatAPP, line, email e altri social software) | ||
Promemoria chiamata, muto, rifiuto | ||
Sveglia intelligente | ||
Trova il braccialetto | ||
Telecomando per scattare foto (ruotando il polso e Touch screen del braccialetto) | ||
touch screen o sollevare il display da polso | ||
Impostazione dell'obiettivo | ||
Sveglia senza rumori, 20 gruppi di promemoria eventi | ||
Sincronizzazione dati su APP | ||
WeChat WeRun; conto alla rovescia, funzione cronometro | ||
Interruttore funzione (interruttore attivo per funzioni comuni, come frequenza cardiaca, pressione sanguigna, ecc.) | ||
Durata dello schermo illuminato e regolazione della luminosità |