Smartwatch Gps Impermeabile Ip67 BT Smartwatch da Uomo Cardiofrequenzimetro Gps SmartWatch M4.
Smartwatch Gps Impermeabile Ip67 BT Smartwatch da Uomo Cardiofrequenzimetro Gps SmartWatch M4 | |||||||||||
Modello numero.:M4 Orologio sportivo intelligente(Chiamata GPS Bluetooth) | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
punti vendita: 1. Funzionamento dello schermo a cerchio intero della capacità 2. GPS integrato, bussola, pressione dell'aria 3. Monitoraggio accurato della frequenza cardiaca, monitoraggio della pressione sanguigna, supporto per una varietà di schemi di esercizio 4. Camminare, monitoraggio del sonno, meteo in tempo reale 5. Supporto per chiamate vocali Bluetooth senza versione scheda plug-in 6. Grado di impermeabilità IP65 |
|||||||||||
Parametri del prodotto | |||||||||||
Descrizione | materiale corporeo | Lega di zinco, PC + fibra di vetro | |||||||||
Materiale del cinturino | Gel di silice | ||||||||||
Peso (g) | 66 g | ||||||||||
Dimensione dello schermo | Schermo intero touch IPS da 1,3 pollici | ||||||||||
Risoluzione | 240*240 dpi | ||||||||||
Tocco | Multi-touch capacitivo da 1,3 pollici | ||||||||||
Capacità della batteria incorporata | Polimero agli ioni di litio 320 mAh | ||||||||||
Orario di lavoro | 2 giorni | ||||||||||
Tempo di attesa | 4 giorni | ||||||||||
Colori | Nero,Oro,Oro rosa | ||||||||||
Specifiche | Specifiche hardware | ||||||||||
Chipset | MTK2503A-ARM7 | ||||||||||
G-sensor_IC | KX022 | ||||||||||
HR IC | HRS 3313 | ||||||||||
GPS integrato | GPS Antenna in ceramica | ||||||||||
Bussola | sì | ||||||||||
Sensore di pressione | sì | ||||||||||
Pressione atmosferica | sì | ||||||||||
Altitudine | sì | ||||||||||
Geomagnetico | sì | ||||||||||
Altoparlante | sì | ||||||||||
Distanza di connessione Bluetooth |
Bluetooth 3.0+4.0 a doppia modalità, Bluetooth distanza effettiva 8-10 m |
||||||||||
Memoria(Rom+Flash) | 128 MB + 64 MB | ||||||||||
Flash esterno | FLASH GD25LQ128CVIG/WSON8 6*8/1.8V/128Mb | ||||||||||
Archivio dati | almeno 7 giorni | ||||||||||
Resistenza all'acqua | IP65 | ||||||||||
Tipo di ricarica | Ricarica USB con Pogo Pin magnetico | ||||||||||
Specifiche del software | |||||||||||
Compatibile con la piattaforma | Doppia modalità 3.0+4.0, IOS 8.0 o versioni successive, Android 4.4 o versioni successive | ||||||||||
Ora dell'appuntamento | sì | ||||||||||
Tema | 8 temi diversi,Consegna gratuita | ||||||||||
Guarda il quadrante integrato | 10 diversi quadranti,Consegna gratuita | ||||||||||
Calorie bruciate | sì | ||||||||||
Registrazione automatica dell'attività (camminare, remoto, corsa) | sì | ||||||||||
Traccia di registrazione GPS integrata (corsa indoor, corsa all'aperto, ciclismo, arrampicata, maratona) | sì | ||||||||||
Monitor della frequenza cardiaca/pressione sanguigna | Cardiofrequenzimetro statico dinamico in tempo reale / supporto per monitor della pressione sanguigna | ||||||||||
Allenamento alla respirazione | sì | ||||||||||
Monitoraggio automatico del sonno | sì | ||||||||||
Telefono/rubrica/composizione |
Supporta chiamate Bluetooth/rubrica mobile sincronizzata/selezione orologio |
||||||||||
Messaggio Push / Promemoria messaggio sui social media | sì | ||||||||||
Sveglia | sì | ||||||||||
Risparmio energetico | sì | ||||||||||
Controllo della foto | sì | ||||||||||
Riproduzione musicale Bluetooth/Microfono/Altoparlante/Sincronizza con il lettore musicale del telefono cellulare |
sì | ||||||||||
siri | sì | ||||||||||
Promemoria anti-smarrimento | sì | ||||||||||
Meteo in tempo reale | sì | ||||||||||
Calcolatrice/timer/cronometro | sì | ||||||||||
Alzarsi per svegliarsi | sì | ||||||||||
Lettore musicale | sì | ||||||||||
Cerco telefono | sì | ||||||||||
Promemoria sedentario | sì | ||||||||||
Lingua | Cinese, inglese, francese, spagnolo, polacco, portoghese, italiano, olandese, turco, russo, tedesco | ||||||||||
APP | Lingua | Inglese/Cinese/Francese/Spagnolo/Italiano/Ungherese/Portoghese/Rumeno/Ucraino/Russo/Polacco/Coreano/Indonesiano/Olandese/Danese/Tedesco/Svedese/Tukish/Finlandese/Ceco/Giapponese/Slovacco/(Supporto per l'aggiunta di più lingue ) | |||||||||
Archiviazione dati attività | Un anno | ||||||||||
Aggiornamento OTA | No | ||||||||||
Compatibile con le norme GDPR | Supporto | ||||||||||
Osservazioni |
Gratuito per 1000 pezzi con grafica del cliente, logo laser nei prodotti Gratuito per 5000 pezzi con app personalizzate come aggiunta logo, nome azienda e profilo, caricamento su app store e google play. |
||||||||||
dettagli sul confezionamento | |||||||||||
Taglia del prodotto | Durata totale dell'orologio:299 mm Lunghezza di un unico cinturino:221 mm Lunghezza*Larghezza*Spessore:49mm*49mm*15mm Larghezza di banda del tavolo: 22 mm | ||||||||||
Scatola di cartone | Scatola dei colori | ||||||||||
Dimensioni | 49*32*30 cm | 115*160*62 mm | |||||||||
NW | 66 g | ||||||||||
GW | 201 g | ||||||||||
Quantità | 60 PZ/CTN | Samrt Watch,Manuale d'uso, clip di ricarica | |||||||||
Immagine di imballaggio |
![]() |
||||||||||