Prezzo economico Smartwatch Q9T Temperatura corporea Monitoraggio dell'ossigeno nel sangue Sfondo personalizzato
Schermo | TFT da 1,3 pollici ad alta definizione, 240 * 240 pixel |
processore | Realtek8762C |
tocco | un tocco |
Bluetooth | BLE5.0 |
Sensore di frequenza cardiaca | HX3880 |
Ossigeno nel sangue | HX3880 Sensore a infrarossi |
temperatura corporea | NTC1711 |
Sensore G | Sensore triassiale |
batteria | Batterie ai polimeri di grande capacità da 200 mAh |
RAM | 128kb |
lampo+ | 64M |
Supporto al sistema | Andrews 4.4 sopra e IOS 9.0 sopra, 5S sopra |
Parametro di funzione | |
Alza la mano sullo schermo | sostegno |
chiamata in arrivo | Promemoria vibrazione + display |
sms | Promemoria vibrazione + display |
Monitoraggio della frequenza cardiaca | sostegno |
Visualizzazione dell'orologio | sostegno |
Sveglia | Promemoria vibrazione |
Promemoria sedentario | sostegno |
Modalità Non disturbare | sostegno |
Trova il braccialetto | sostegno |
Monitoraggio del sonno | Test della qualità del sonno |
Altre funzioni | Monitoraggio della velocità di spuntino intero, monitoraggio dell'ossigeno nel sangue, temperatura corporea, modalità sportive multiple, ID chiamante e rifiuto, vista sincronizzata, regolazione della luminosità, traccia movimento APP, fotografia remota, cronometro, trova telefono,Promemoria giornaliero(QQ, Wechat,Facebook,Whatsapp,twitter,line,kakaoTalk) |
Parametri di aspetto | |
Colore | nero, verde notte, blu, rosa, caffè |
Materiale | Corpo: ABS + PC cinturino: gel di silice |
Dimensioni della macchina | 34,4*40,4*10,5 mm |
Dimensioni del cinturino | 248 mm |
Peso della macchina | 31 g |
livello di impermeabilità | IP67 |
Dimensioni del pacchetto | 142mm*92mm*25mm |
Peso del pacco | 87 g |
Dimensioni del cartone | 48*30*15,5 cm |
Specifiche FCL | 50 |
Peso FCL | 6,3 kg |
prodotto certificato | CE RoHS FCC MSDS |