JGo 2021 Impermeabile IP67 4G WiFi GPS Tracking SOS pulsante smart kids guarda con videochiamata HD.
JGo 2021 Impermeabile IP67 4G WiFi GPS Tracking SOS pulsante smart kids guarda con videochiamata HD | |
Specifica | |
Funzione di spinta principale: | 4G tutto Netcom, HD Photo, sistema intelligente Android |
Funzione di chiamata: | Chiamata vocale, videochiamata (app) |
Display dell'orologio: | visualizzazione dell'orologio digitale |
Chiacchierare: | Conversazione vocale in tempo reale |
orma: | Riproduzione della traccia della cronologia |
Fotografia: | Watch può scattare foto in modo indipendente |
Scatto di foto a distanza: | L'app può controllare l'orologio per scattare foto |
Area sicura: | Avviso intelligente di recinzione elettronica |
SOS per aiuto: | Una chiamata SOS per aiuto, Tre numeri di famiglia SOS |
Monitoraggio vocale: | Monitoraggio remoto della richiamata silenziosa |
Scheda dell'orario delle lezioni: | Organizza un corso settimanale |
Tempo indisturbato: | per favore non disturbarmi mentre studio! |
Firewall verde: | Filtra numeri e informazioni sconosciuti |
Promemoria SMS: | Promemoria batteria scarica, promemoria SOS |
Rubrica telefonica: | Supporto |
spegnimento remoto: | Prevenire l'arresto dannoso |
Premio d'amore: | Il bambino è fantastico. Dategli cinque stelle |
Cerco orologi: | Posizione dell'orologio intelligente sempre e ovunque |
ritmo che prende: | Supporto |
Guarda la sveglia: | Tre set di sveglia |
Scansiona il codice QR con la funzione di scansione del browser, cerca "SeTracker2" nell'app store del sistema iOS | |
Specifica dei parametri | |
requisiti di sistema: | Compatibile con ISO o Android |
piattaforma hardware: | 9820E |
Combinazione di memoria | 4GB+512MB |
Posizione: | LBS+GPS+WIFI Più posizioni |
Banda dell'antenna | GSM: 900/1800 |
TDSCDMA ; B34/B39 | |
WCDMA: B1 | |
TDD-LTE: B38 B39 B40 B41 | |
FDD-LTE: B1 B2 B3 B5 B7 B8 | |
Risoluzione dello schermo | 240*240 |
Dimensione dello schermo | 1,4 pollici |
Touch screen | OGS |
Capacità della batteria | 680 mAh |
Tempo di attesa | 70 ore(Dati dei test di laboratorio) |
Ore lavorative | 48 ore |
Pulsanti fisici | 1(Accensione/SOS/casa) |
Fotografia | Supporto, 30 W |
carta SIM | Nano sim |
Corno | 916 |
linguaggio | Opzione multinazionale |
il motore | Opzionale |
Interfaccia di ricarica | micro USB/attrazione magnetica |
Grado impermeabile | IP67 |