Le plus récent thermomètre de température corporelle à impulsion ronde à écran tactile smartwatch montre intelligente T88.
Caractéristiques | ||
Taper | Détails | La description |
Structure | Taper | Surveillance de la température en temps réel |
Taille | 245mm*22mm*2.5mm | |
Lester | 48g | |
Écran d'affichage | Taille de l'écran | 1,28 pouces |
Définition | 320*320 | |
La batterie | Taille | |
Capacité | 310mA | |
Matériel | Corps | Alliage de zinc |
Coque de base | Alliage de zinc | |
Bande | Le silicone | |
Spécification matérielle | ||
Taper | Détails | La description |
CPU | Taper | HS6620 |
Rythme cardiaque | RH en continu | SC7R30 |
RAM | SRAM | 512 Ko |
Flash ROM | Éclat | 64M |
Capteur d'accélération | Capteur G | 3 axes |
Vibrer | Moteur | Moteur de correction |
Bluetooth | Intégré | Antenne FPC |
Interface chargeur | Puissance dans | Tactile plein écran |
Clé | Écran tactile | Une seule pression |
Android | Version du système | Au-dessus de 4,4 |
iOS | Version du système | Au-dessus de 8,4 |
Fonctions logicielles | ||
Taper | Détails | La description |
Fonctions logicielles | Affichage de l'heure | Soutien |
Pas | Soutien | |
Calories | Soutien | |
Distance |