Prix bon marché Smartwatch Q9T température corporelle surveillance de l'oxygène sanguin fond d'écran personnalisé
Écran d'affichage | 1,3 pouces TFT haute définition, 240*240 pixels |
CPU | Realtek8762C |
toucher | une touche |
Bluetooth | BLE5.0 |
Capteur de fréquence cardiaque | HX3880 |
Oxygène sanguin | HX3880 Capteur infrarouge |
température corporelle | NTC1711 |
G-capteur | Capteur triaxial |
la batterie | Batteries polymères grande capacité 200 mAh |
RAM | 128kb |
flash+ | 64M |
Prise en charge du système | Andrews 4.4 ci-dessus et IOS 9.0 ci-dessus, 5S ci-dessus |
Paramètre de fonction | |
Levez la main sur l'écran | Support |
appel entrant | Rappel de vibration + affichage |
SMS | Rappel de vibration + affichage |
Surveillance de la fréquence cardiaque | Support |
Affichage de l'horloge | Support |
Réveil | Rappel de vibration |
Rappel sédentaire | Support |
Ne pas déranger | Support |
Trouver le bracelet | Support |
Surveillance du sommeil | Test de qualité du sommeil |
Autres fonctions | Surveillance complète du taux de collation, surveillance de l'oxygène dans le sang, température corporelle, modes sportifs multiples, identification et rejet de l'appelant, vue synchronisée, réglage de la luminosité, piste de mouvement APP, photographie à distance, chronomètre, recherche. téléphone, rappel quotidien (QQ, Wechat, Facebook, whatsapp, twitter, ligne, kakaoTalk) |
Paramètres d'apparence | |
Couleur | noir, vert nuit, bleu, rose, café |
Matériel | Corps : ABS + PC bracelet : Gel de silice |
Taille de l'appareil | 34.4*40.4*10.5mm |
Taille du bracelet | 248mm |
Poids de la machine | 31g |
niveau étanche | IP67 |
Taille du paquet | 142mm*92mm*25mm |
Poids du paquet | 87g |
Taille des cartons | 48*30*15.5cm |
Spécifications FCL | 50 |
Poids FCL | 6,3 kg |
produit certifié | CE RoHS FCC MSDS |