JGo DF53 Global Network 4G LTE Vlote Lasten Älykellotaulu Avattu 1,4 tuuman IP67 Vesitiivis 700 mAh Pitkä valmiustila /Andorid IOS.
JGo DF53 Global Network 4G LTE Vlote Lasten Älykellotaulu Avattu 1,4 tuuman IP67 Vesitiivis 700 mAh Pitkä valmiustila /Andorid IOS | ||
Päätoiminto | Netcom HD valokuva Android 4.0 älykäs järjestelmä | |
Perustoiminnot | Puhelutoiminto: GSM-puhelu, videopuhelu | |
Kellonäyttö: digitaalinen kellonäyttö | ||
Intercom: Reaaliaikainen äänikeskustelu | ||
Äänichat: Kyllä | ||
Footprint: Historiallinen kappaleen toisto | ||
Kuvien ottaminen: kello voi ottaa kuvia itsenäisesti | ||
Kaukovalokuva: APP voi ohjata kelloa ja ottaa kuvia | ||
Turvallinen alue: elektroninen aita älykäs varoitus | ||
Sijainti kartalla: LBS+GPS+WIFI-paikannus useita paikannuksia | ||
SOS apua: SOS-puhelinkierros yhdellä napsautuksella saadaksesi apua Kolme ryhmää SOS-perhenumeroita | ||
Äänenvalvonta: Äänetön takaisinsoittojen valvonta | ||
Kurssiaikataulu: Viikkokurssin asettaminen | ||
Ei häiritsevää aikaa: Vauva oppii, älä häiritse! | ||
SMS-muistutus: akun heikentymisen muistutus SOS-muistutus | ||
Kurssiaikataulu: Maanantaista perjantaihin kursseja voidaan asettaa | ||
Puhelinluettelo: Kyllä | ||
Etäsammutus: Estä haitallinen sammutus | ||
Rakkauspalkinto: Vauva on mahtava, anna hänelle viiden tähden palkinto. | ||
Etsitkö kelloa: älykellon asento milloin tahansa, missä tahansa | ||
Taskulamppu: Kyllä | ||
Kellon herätyskello: kolme kelloherätyskellosarjaa | ||
Tekniset tiedot | ||
Järjestelmä | Yhteensopiva IOS:n kanssa& Android | |
alusta | 9820E | |
Muistin yhdistelmä | 512MB+4Gb | |
antenni | FDD: Taajuus 1\2\3\5\7\8 TDD: Band38\39\40\41 (100M); WCDMA: Taajuus 1\2\5\8 GSM: Taajuus 2\3\5\8 | |
Näytön resoluutio | 240*240 | |
näytön koko | 1,4 tuumaa | |
Kosketusnäyttö | 1,4 tuuman täysi kosketus | |
Akun kapasiteetti | 700 mAh | |
Valmiustila-aika | 70 tuntia | |
Työaika | 48 tuntia | |
Fyysiset painikkeet | Kaksi: kytkinpainike, SOS-painike | |
sarvi | 916 | |
Kieli | kiina/englanti | |
moottori | Ei | |
Latausliittymä | Micro USB latausportti | |
Vedenkestävä | IP67 | |
Tuotteen koko | ||
Yksikköpaino paketin kanssa | ||
Pahvin koko | ||
Paino (koko kotelo) |