Estamos orgullosos de ofrecer un producto de calidad constante y un servicio confiable durante muchos años. Después de que el reloj inteligente Q9 pro de 1,7 pulgadas con pantalla táctil grande con temperatura corporal IP67, reloj de pulsera resistente al agua BP SPO2, reloj deportivo para hombres y mujeres, se lanzara al mercado, hemos ganado mucho apoyo y elogios. La mayoría de los clientes piensan que este tipo de productos están en línea con sus expectativas en términos de apariencia y desempeño. Contáctenos directamente por correo electrónico o llamada telefónica para obtener más información sobre nuestros productos o servicios.
Nombre de la marca: | JGo | Número de modelo: | JGo-Q9 profesional |
Lugar de origen: | Guangdong, China | Tipo de visualización: | IPS |
Resolución de la pantalla: | 320x240 | Pantalla: | < 2" |
Color de la pantalla: | Color | Rasgo: | Pantalla táctil, flash incorporado, control de aplicaciones, IP67 a prueba de agua, SDK disponible |
Sistema operativo: | ANDROID, IOS | Cámara: | No Camaras |
Diseño: | Bar | Tipo de movimiento: | Electrónico |
Material de la banda: | Silicona | Material de la Caja: | PC+ABS |
Función: | TERMÓMETRO, Calendario, Despertador, Reserva de marcha, Rastreador de sueño, Rastreador de actividad física, Pasómetro, Recordatorio de llamadas, Recordatorio de mensajes, Rastreador de frecuencia cardíaca, Instrucción de 24 horas, Monitor de oxígeno en sangre | UPC: | RK8762C |
Pantalla de visualización: | 1,54'' 240*240 | pantalla táctil: | Pantalla completamente táctil |
Parámetro de configuración: | RAM:160kB+ROM:384kB+FLASH:128Mb+Frecuencia principal:40M | Sensor de frecuencia cardíaca: | VC31 |
batería: | Baterías de polímero de gran capacidad de 180Mah | SENSOR G: | STK8321 |
Cargando: | contacto de carga magnética | Soporte del sistema: | Andrews 4.4 lo anterior, IOS 8.0 lo anterior |
nombre del producto | Reloj inteligente JGo-Q9pro |
Parámetros de hardware: | |
TFT de 1,7 pulgadas de alta definición, 240*280 píxeles | |
UPC | Realtek8762x |
Batería | Baterías de polímero de gran capacidad de 200 mAh |
Sensor de frecuencia cardiaca | VC11 R5 |
sensor G | STK8321 |
Soporte del sistema | Android 4.4 superior e IOS 9.0 superior |
Parámetro de función: | |
Monitoreo de la frecuencia cardíaca | apoyo |
Monitoreo de la temperatura corporal | apoyo |
SpO2 | apoyo |
PA | apoyo |
ajuste brillante | apoyo |
Levanta la mano en la pantalla. | apoyo |
llamada entrante | recordatorio de vibración |
Parámetros de apariencia: | |
Color | negro, azul, rosa, rojo |
Material | Cuerpo: PC+ABS Correa: Gel de sílice |
Tamaño de la máquina | 38*44,5*8,9mm |
38*44,5*8,9mm | 248 mm |
Peso de la máquina | 38g |
nivel impermeable | IP68 |
Tamaño del paquete | 145,5 mm * 96 mm * 22 mm |
Peso del paquete | 90g |
Tamaño del cartón | 50*32*23cm |
cantidad de caja | 100 piezas/cartón |
peso del cartón | 9,5 kg |
Descripción del rendimiento del producto
产品性能介绍说明
Introducción al uso del producto
Descripción del efecto del uso del producto.