Temperatura corporal Pulsera inteligente Ritmo cardíaco Banda inteligente Rastreador de ejercicios Banda de reloj inteligente Pulsera inteligente V100S.
Temperatura corporal Pulsera inteligente Ritmo cardíaco Banda inteligente Rastreador de ejercicios Banda de reloj inteligente Pulsera inteligente V100S | |||
Artículo | Contenido | V100S | Observación |
Parámetros del producto | Imagen | ![]() | Deslizamiento a izquierda y derecha. Monitoreo de temperatura. |
Tamaño | Unidad del dispositivo: L*W*H 43*21,5*13 mm Diámetro de la muñeca: 120 mm - 210 mm Paquete: largo x ancho x alto. 140*90*28mm | ||
Peso | Banda inteligente: 26,8g banda inteligente con caja de embalaje: 60,6 g | ||
Material | Caso: plástico ambiental Correa: TPU | ||
Color | unidad de dispositivo: negro Correa: negro, azul, rojo | ||
placa base | conjunto de chips | REALTEK8762CK | |
Sensor de frecuencia cardiaca | VC31 | ||
sensor G | STK8321 | ||
La temperatura | Infrarrojo | ||
distancia Bluetooth | 10m | ||
Destello | 160KBRAM+64MBROM | ||
Monitor | Monitor | TFT | |
Escribe | Rectángulo | ||
Tamaño | IPS de 1,14 pulgadas | ||
Resolución | 135*240 | ||
Batería | Capacidad | 150mAh | |
forma de carga | Carga directa USB | ||
Tiempo de carga | 1 hora | ||
Tiempo de trabajo | 15 días | ||
Otro | Modo táctil | Página deslizante. Un solo toque, pulsación larga. | |
Impermeable | IP68 | ||
mensaje push Idioma | Carácter mundial. | ||
Dispositivos compatibles | Android 4.4 o superior; iOS 8.0 o superior | ||
idioma de la interfaz de usuario | Chino (tradicional, simple), inglés, japonés, coreano, alemán, ruso, Español, italiano, francés, portugués, sueco 12 idiomas. | ||
Idioma de la aplicación | Chino (tradicional, simple), inglés, japonés, coreano, alemán, ruso, Español, Italiano, Francés, Portugués, Sueco Turco 13 idiomas. | ||
Funciones | Detección de frecuencia cardíaca dinámica continua las 24 horas, viable en piel oscura, piel blanca, piel amarilla. | ||
Control automático de la temperatura corporal cada minutos. | |||
Admite 5 modos deportivos (carrera al aire libre, ciclismo al aire libre, caminata al aire libre, carrera en interiores, entrenamiento libre, tabla) | |||
Fitness tracker y consejos de salud: pasos, calorías, distancia | |||
Registro y monitor de sueño inteligente | |||
Recordatorio de llamada, Envío de mensajes SMS/SNS (incluidos wechat, qq, facebook, whatsapp, línea, correo electrónico, etc.) | |||
Silenciar/rechazar llamada entrante, últimos 10 mensajes en la tienda. | |||
Despertador, despertador silencioso | |||
Buscar dispositivo, modo No molestar | |||
Fotografía remota girando la muñeca | |||
levanta la muñeca para iluminar la pantalla | |||
El establecimiento de metas | |||
Sincronización de datos a la aplicación | |||
Werun, cuenta atrás, cronómetro | |||
Interruptor de función (frecuencia cardíaca, control automático de la temperatura corporal) |