Precio barato Smartwatch Q9T Temperatura corporal Monitoreo de oxígeno en sangre Papel tapiz personalizado
Pantalla de visualización | TFT de 1,3 pulgadas de alta definición, 240*240 píxeles |
UPC | Realtek8762C |
tocar | un toque |
Bluetooth | BLE5.0 |
Sensor de frecuencia cardiaca | HX3880 |
Oxígeno en sangre | HX3880 Sensor infrarojo |
temperatura corporal | NTC1711 |
sensor G | sensor triaxial |
batería | Baterías de polímero de gran capacidad de 200 mAh |
RAM | 128kb |
destello+ | 64M |
Soporte del sistema | Andrews 4.4 arriba y IOS 9.0 arriba, 5S arriba |
Parámetro de función | |
Levanta la mano en la pantalla. | apoyo |
llamada entrante | Recordatorio de vibración + pantalla |
SMS | Recordatorio de vibración + pantalla |
Monitoreo de la frecuencia cardíaca | apoyo |
Visualización del reloj | apoyo |
Despertador | recordatorio de vibración |
recordatorio sedentario | apoyo |
Modo no molestar | apoyo |
encuentra la pulsera | apoyo |
Monitoreo del sueño | Prueba de calidad del sueño |
Otras funciones | Monitoreo de la tasa de refrigerios completos, monitoreo de oxígeno en sangre, temperatura corporal, múltiples modos deportivos, identificación y rechazo de llamadas, vista sincronizada, ajuste brillante, seguimiento de movimiento de la aplicación, fotografía remota, cronómetro, búsqueda teléfono, recordatorio diario (QQ, Wechat, Facebook, whatsapp, twitter, línea, kakaoTalk) |
Parámetros de apariencia | |
Color | negro, verde noche, azul, rosa, café |
Material | Cuerpo: ABS + PC correa: gel de sílice |
Tamaño de la máquina | 34,4*40,4*10,5mm |
Tamaño de la correa | 248 mm |
Peso de la máquina | 31g |
nivel impermeable | IP67 |
Tamaño del paquete | 142 mm * 92 mm * 25 mm |
Peso del paquete | 87g |
Tamaño del cartón | 48*30*15,5 cm |
Especificaciones FCL | 50 |
peso FCL | 6,3 kg |
producto certificado | CE RoHS FCC MSDS |