Nyeste kropstemperaturtermometer puls rund berøringsskærm smartwatch smartwatch T88.
specifikationer | ||
Type | detaljer | Beskrivelse |
Struktur | Type | Temperaturovervågning i realtid |
Størrelse | 245mm*22mm*2,5mm | |
Vægt | 48 g | |
Display skærm | Skærmstørrelse | 1,28 tommer |
Definition | 320*320 | |
Batteri | Størrelse | |
Kapacitet | 310mA | |
Materiale | Legeme | Zink legering |
Base Shell | Zink legering | |
Band | Silikonen | |
Hardwarespecifikation | ||
Type | detaljer | Beskrivelse |
CPU | Type | HS6620 |
Hjerterytme | Kontinuerlig HR | SC7R30 |
vædder | SRAM | 512KB |
ROM Flash | Blitz | 64 mio |
Accelerationssensor | G-sensor | 3 akse |
Vibrere | Motor | Patch motor |
Bluetooth | Indbygget | FPC antenne |
Oplader interface | Strøm ind | Berøring på fuld skærm |
Nøgle | Touch-skærm | Enkelt tryk |
Android | Systemversion | Over 4.4 |
iOS | Systemversion | Over 8.4 |
Software funktioner | ||
Type | detaljer | Beskrivelse |
Software funktioner | Tidsvisning | Support |
Trin | Support | |
Kalorier | Support | |
Afstand |