Billig pris Smartwatch Q9T Kropstemperatur Blood Oxygen Monitoring Custom Tapet
Display skærm | 1,3 tommer TFT high-definition, 240*240 pixels |
CPU | Realtek8762C |
røre ved | en berøring |
Bluetooth | BLE5.0 |
Pulsmåler | HX3880 |
Blod ilt | HX3880 Infrarød sensor |
kropstemperatur | NTC1711 |
G-sensor | Triaksial sensor |
batteri | 200mAh polymerbatterier med stor kapacitet |
vædder | 128 kb |
flash+ | 64 mio |
System support | Andrews 4.4 ovenfor og IOS 9.0 ovenfor, 5S ovenfor |
Funktionsparameter | |
Løft hånden op på skærmen | support |
indgående opkald | Vibrationspåmindelse+display |
SMS | Vibrationspåmindelse+display |
Pulsovervågning | support |
Ur display | support |
Vækkeur | Vibrationspåmindelse |
Stillesiddende påmindelse | support |
Forstyr ikke-tilstand | support |
Find armbåndet | support |
Søvnovervågning | Test af søvnkvalitet |
Andre funktioner | Overvågning af hele snackhastigheden,Blods iltovervågning,kropstemperatur,Flere sportstilstande,Opkalds-ID og afvisning,Synkroniseret visning,lysjustering,APP-bevægelsesspor,Fjernfotografering,Stopur,Find telefon,Daglig påmindelse(QQ,Wechat,Facebook,whatsapp,twitter,line,kakaoTalk) |
Udseende parametre | |
Farve | sort, natgrøn, blå, lyserød, kaffe |
Materiale | Krop: ABS + PC rem: Silicagel |
Maskinstørrelse | 34,4*40,4*10,5 mm |
Remstørrelse | 248 mm |
Maskinens vægt | 31 g |
vandtæt niveau | IP67 |
pakke størrelse | 142mm*92mm*25mm |
Pakkevægt | 87 g |
Karton størrelse | 48*30*15,5 cm |
FCL specifikationer | 50 |
FCL vægt | 6,3 kg |
certificeret produkt | CE RoHS FCC MSDS |